<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World Student Christian Federation</title>
	<atom:link href="http://www.servingthetruth.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servingthetruth.org</link>
	<description>more here</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 10:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Festgeld</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/festgeld.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/festgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anleger haben gerade in den letzten Jahren als attraktive Form der Anlage wieder das Festgeld entdeckt. Hier bleiben die Zinsen st&#228;ndig auf einem attraktiven Level und das Festgeld punktet bei den Anlegern besonders was die Sicherheit angeht. Ein weiteres gro&#223;es Plus ist f&#252;r die Anleger das konstante Zinsniveau &#252;ber die komplette Anlagedauer, welches zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Anleger haben gerade in den letzten Jahren als attraktive Form der Anlage wieder das Festgeld entdeckt. Hier bleiben die Zinsen st&#228;ndig auf einem attraktiven Level und das Festgeld punktet bei den Anlegern besonders was die Sicherheit angeht. Ein weiteres gro&#223;es Plus ist f&#252;r die Anleger das konstante Zinsniveau &#252;ber die komplette Anlagedauer, welches zu Beginn festgelegt wird. W&#228;hrend der Laufzeit, welche zwischen einigen Monaten bis hin zu sieben Jahren g&#252;ltig sind, ist der Zinssatz keinen Marktschwankungen ausgesetzt.</p>
<p>Sobald die Anlagelaufzeit abgelaufen ist, wird das Festgeld seitens der Bank u.U. automatisch verl&#228;ngert, falls der Kunde den Vertrag vorher nicht k&#252;ndigt. Die <a href="http://www.festgeldvergleiche.net/">Zinsen des Festgeldes</a> kann sich der Anleger dann entweder auszahlen lassen oder wieder anlegen, womit er mehr Zinsen wegen des gestiegenen Anlagebetrages erh&#228;lt. Zudem unterliegt das Festgeld der gesetzlichen Einlagensicherung und ist daher extrem sicher f&#252;r den Anleger. Falls also die Bank Insolvenz anmelden sollte, bekommt der Anleger sein ganzes Kapital zur&#252;ckerstattet.</p>
<p>Als Nachteil kann man die mangelnde Flexibilit&#228;t beim Festgeld nennen, da der Anleger w&#228;hrend der ganzen Laufzeit nicht auf das Geld zugreifen kann. Bei einer vorzeitigen Aufl&#246;sung muss der Anleger wegen der hohen Stornogeb&#252;hren und Zinsr&#252;ckzahlungen mit Verlusten rechnen. Es kann in dem Fall sogar sein, dass weniger Geld ausgezahlt wird, wie man urspr&#252;nglich angelegt hat. Allerdings &#252;berwiegen in der Summe besonders wegen der sicheren Anlageform bei dem Festgeld klar die Vorteile, womit es eine sehr lukrative Alternative zu den zahlreichen anderen Geldanlageformen ist. Jeder Anleger sollte bei dieser Form der Anlage einen kostenlosen Festgeldvergleich im Internet durchf&#252;hren, um herauszufinden welcher Anbieter die besten Konditionen mit den h&#246;chsten Zinss&#228;tzen auf Lager hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servingthetruth.org/festgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starterpaket f&#252;r 4,90 Euro – simyo macht es m&#246;glich</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/starterpaket-fuer-490-euro-simyo-macht-es-moeglich.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/starterpaket-fuer-490-euro-simyo-macht-es-moeglich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Simyo trumpft im Monat Dezember 2010 mit einem g&#252;nstigen Angebot auf. Der Prepaid-Anbieter preist sein Starterpaket f&#252;r nur 4,90 Euro an. Dieses Angebot gilt bis 21. Dezember 2010. Da dieses Paket ein Startguthaben von f&#252;nf Euro beinhaltet, ist die SIM-Karte im jetzigen Zeitraum quasi kostenlos. Kunden, die bisher bei einem anderen Mobilfunkanbieter ihre Prepaid-Karte haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simyo trumpft im Monat Dezember 2010 mit einem g&#252;nstigen Angebot auf. Der Prepaid-Anbieter preist sein Starterpaket f&#252;r nur 4,90 Euro an. Dieses Angebot gilt bis 21. Dezember 2010.</p>
<p>Da dieses Paket ein Startguthaben von f&#252;nf Euro beinhaltet, ist die SIM-Karte im jetzigen Zeitraum quasi kostenlos. Kunden, die bisher bei einem anderen Mobilfunkanbieter ihre Prepaid-Karte haben und nun zu <a href="http://www.mobilefacts.de/simyo/">simyo</a> wechseln, bekommen einen Bonus von 25 Euro, wenn sie ihre bisherige Rufnummer mitnehmen. Ebenso wird in solchen F&#228;llen auch die Einrichtungsgeb&#252;hr von 25 Euro erlassen, so dass die Kunden effektiv 50 Euro sparen.</p>
<p>Und falls man sich selbst noch ein kleines Vorweihnachtsgeschenk machen m&#246;chte, so sollte man zus&#228;tzlich zum Abschluss des eigenen Tarifes noch Freunde werben, denn f&#252;r jede Freundschaftswerbung werden nochmals 10 Euro gutgeschrieben.</p>
<p>Der simyo Tarif erlaubt es den Nutzern f&#252;r neun Cent je Minute zu telefonieren und zwar in alle deutschen Mobilfunknetze und das deutsche Festnetz. Der Preis einer SMS liegt ebenfalls bei 9 Cent. F&#252;r Vieltelefonierer und Viel-SMS-Schreiber lohnt sich die von simyo angebotene „Pille f&#252;r das Handy“. Sie deckelt den Maximalbetrag auf 39 Euro im Monat. Mehrausgaben dar&#252;ber hinaus sind nicht m&#246;glich, egal, ob man telefoniert, SMS schreibt oder das mobile Internet nutzt.</p>
<p>Schlagen Sie schnell zu, um sich das Angebot noch zu sichern. Direkt auf der Seite des Mobilfunkanbieters simyo k&#246;nnen Sie dieses Schn&#228;ppchen sofort ergattern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servingthetruth.org/starterpaket-fuer-490-euro-simyo-macht-es-moeglich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromvergleiche</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/stromvergleich-online.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/stromvergleich-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Den allermeisten von Ihnen wird es wahrscheinlich nicht anders gehen. Sie werden wohl auch jeden Monat vor der Herausforderung stehen, Ihre laufenden Kosten mit Ihren Einnahmen zu decken. Wenn Sie ganz besonders gut wirtschaften, werden Sie sogar in der Lage sein, den einen oder anderen Euro zu sparen. Um dieses Ziel immer wieder zu erreichen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den allermeisten von Ihnen wird es wahrscheinlich nicht anders gehen. Sie werden wohl auch jeden Monat vor der Herausforderung stehen, Ihre laufenden Kosten mit Ihren Einnahmen zu decken. Wenn Sie ganz besonders gut wirtschaften, werden Sie sogar in der Lage sein, den einen oder anderen Euro zu sparen. Um dieses Ziel immer wieder zu erreichen, bedarf es eines hohen Ma&#223;es an Disziplin und Organisation.</p>
<p>Im Grunde genommen f&#252;hren Sie in Ihrem Privatleben Ihr eigenes kleines Familienunternehmen, in dem Sie zusammen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin die Verantwortung f&#252;r den Erfolg tragen. In dem Zusammenhang werden Sie es sich angew&#246;hnt haben, bei der Deckung des t&#228;glichen Bedarfs in Form von Nahrung und Kleidung die verschiedenen Angebote am Markt untereinander zu vergleichen. In der Regel entscheiden Sie sich letztendlich f&#252;r den g&#252;nstigsten Preis oder das beste Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis.</p>
<p>Leider sind viele von uns bei der F&#252;hrung Ihres eigenen Familienunternehmens nicht in allen Bereichen konsequent. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es nicht darum geht, sich weitgehend einzuschr&#228;nken, sondern vern&#252;nftig mit dem vorhandenen monatlichen Budget umzugehen, schlie&#223;lich haben Sie ja nichts zu verschenken. So verschlingen zum Beispiel die Kosten f&#252;r die Energieversorgung einen sehr gro&#223;en Teil unseres monatlichen Budgets.</p>
<p>Anders als in den meisten Lebensbereichen, haben wir es uns noch nicht zur Gewohnheit gemacht, die verschiedenen Anbieter f&#252;r unsere Gas- und Stromversorgung miteinander zu vergleichen. Die Liberalisierung des deutschen Energieversorgungsmarktes macht es m&#246;glich, seinen Lieferanten frei zu w&#228;hlen. Daher wird es h&#246;chste Zeit zum Umdenken und das Vergleichen auch hier zu einem wichtigen Teil unserer privaten Unternehmensstrategie zu machen.</p>
<p>Der Vergleich der Energieversorger ist denkbar einfach, das Internet hilft Ihnen dabei. Eine gute Adresse f&#252;r den Vergleich der verschiedenen Gasanbieter ist &#252;brigens <a href="http://www.gaspreis-vergleich.com/" target="_blank">gaspreis-vergleich.com</a>. Beim Stromvergleich ist Ihnen im World Wide Web der Service von <a href="http://www.stromvergleich.net" target="_blank">stromvergleich.net</a> behilflich. Um den g&#252;nstigsten Stromversorger zu ermitteln, bedarf es nur zweier Angaben. Zum einen geben Sie Ihre Postleitzahl ein und zum anderen Ihren ungef&#228;hren Stromverbrauch, den k&#246;nnen Sie Ihrer letzten Stromrechnung entnehmen.</p>
<p>Sobald Ihnen das Ergebnis des Stromvergleichs vorliegt, sollten Sie keine Zeit verlieren und umgehend zum g&#252;nstigsten Stromanbieter wechseln. Ihr neuer Stromversorger wird Ihnen im eigenen Interesse beim Anbieterwechsel behilflich sein. Die gleiche Vorgehensweise sollten Sie beim Gasanbietervergleich oder Wechsel w&#228;hlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servingthetruth.org/stromvergleich-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen bei Technik</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/geld-sparen-bei-technik.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/geld-sparen-bei-technik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Wer plant, sich zu Weihnachten mit neuen technischen Errungenschaften einzudecken, der sollte sich vor einem Kauf zun&#228;chst umfassend informieren. Denn mit ein paar Tipps und Tricks kann auch dann die neueste Technik unterm Christbaum deponieren, ohne dabei zu tief in die Tasche greifen zu m&#252;ssen. Zun&#228;chst einmal sollte man sich auf das Wesentliche konzentrieren und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer plant, sich zu Weihnachten mit neuen technischen Errungenschaften einzudecken, der sollte sich vor einem Kauf zun&#228;chst umfassend informieren. Denn mit ein paar Tipps und Tricks kann auch dann die neueste Technik unterm Christbaum deponieren, ohne dabei zu tief in die Tasche greifen zu m&#252;ssen.</p>
<p>Zun&#228;chst einmal sollte man sich auf das Wesentliche konzentrieren und sich von vermeintlichen Sonderangeboten in bunten Brosch&#252;ren nicht sogleich zum Erwerb verf&#252;hren lassen. Die gr&#246;&#223;te Bedeutung hat nat&#252;rlich die Tatsache, was man selbst bzw. der Beschenkte wirklich ben&#246;tigt und w&#252;nscht, was das Ger&#228;t alles leisten k&#246;nnen sollte wie viel auszugeben man bereit ist. Auch kann es sich von Vorteil erweisen, bis kurz nach Weihnachten zu warten, m&#246;chte man sich selbst eine Freude machen – denn oftmals sinken ach den Wochen turbulenter Weihnachtseink&#228;ufe die Preise stark. Wer hingegen ein besonders beliebtes und ganz bestimmtes Elektronikger&#228;t zu Weihnachten ben&#246;tigt, sollte fr&#252;h und schnell zugreifen, damit das Produkt nicht bereits vergriffen ist.</p>
<p>Besonders empfehlenswert, um Geld bei Weihnachts- oder sonstigen Eink&#228;ufen zu sparen, sind Preisvergleiche im Internet. Hier muss man sich nicht <a href="http://www.aufrecht.de/news-und-beitraege/die-unverbindliche-preisempfehlung-uvp-oder-wie-man-werbewirksam-an-der-preisschraube-dreht.html">auf die unverbindliche Preisempfehlung</a> des H&#228;ndlers verlassen, denn Preissuchmaschinen filtern die g&#252;nstigsten Angebote aus einer weit reichenden Vielzahl von gro&#223;en und kleinen Shops heraus und garantieren so so gut wie in jedem Falle eine Ersparnis. Neben den Preisen, erhalten Sie auch Informationen zu den Herstellern, deren Vertragsbedingungen und k&#246;nnen Meinungen anderer K&#228;ufer einholen. Zudem ist ein <a href="http://www.preis.de/">Preisvergleich</a> innerhalb von wenigen Sekunden abgeschlossen  - und das Sch&#246;nste: Man sitzt gem&#252;tlich zuhause im Warmen am eigenen Computer und muss sich nicht bei winterlichen Temperaturen in das Gew&#252;hle auf der Stra&#223;e st&#252;rzen.</p>
<p>Auch Sonderaktionen sollten genau im Auge behalten werden, will man bei einem Schn&#228;ppchen zuschlagen, und ein kleiner Eintrag im Kalender kann viel Geld sparen. Ein gutes Beispiel sind die Adventskalender-Aktionen von vielen Technik-Anbietern, die jeden Tag hinter ihrer ‚T&#252;r’ mit neuen Sonderangeboten locken. Auch im Versand gibt es viele Aktionen, und ein rechtzeitiger Besuch entsprechender Websites kann nie schaden. Wer <a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/englisch-kenntnisse-hold-your-ears-stiff-boss-1.258220">&#252;ber gute Englischkenntnisse</a> verf&#252;gt, sollte sich auch bei britischen Shops bzw. Versandh&#228;usern umsehen, da DVDs und Games dort &#252;blicherweise wesentlich g&#252;nstiger zu haben sind – allerdings d&#252;rfen hier Versandgeb&#252;hren und Lieferzeit nicht au&#223;er Acht gelassen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servingthetruth.org/geld-sparen-bei-technik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartenteiche</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/gartenteiche.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/gartenteiche.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ob ein Fertigteich aus Kunststoff, ein K&#252;bel auf der Terrasse, ein Folienteich im Garten oder auch ein naturnaher Schwimmteich – Teiche f&#252;r den h&#228;uslichen Garten gibt es in allen Gr&#246;&#223;en und Formen. Die Gestaltung des Teichrandes und eine ausgewogene Auswahl der Teichpflanzen sind die Grundvoraussetzung f&#252;r einen hochwertigen Kleinbiotop auf dem heimischen Grundst&#252;ck. Aus diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob ein Fertigteich aus Kunststoff, ein K&#252;bel auf der Terrasse, ein Folienteich im Garten oder auch ein naturnaher Schwimmteich – Teiche f&#252;r den h&#228;uslichen Garten gibt es in allen Gr&#246;&#223;en und Formen. Die Gestaltung des Teichrandes und eine ausgewogene Auswahl der Teichpflanzen sind die Grundvoraussetzung f&#252;r einen hochwertigen Kleinbiotop auf dem heimischen Grundst&#252;ck.</p>
<p>Aus diesem Grund werden zuerst die Wasserpflanzen ausgew&#228;hlt, die dem Teich N&#228;hrstoffe entziehen und somit einer l&#228;stigen und unsch&#246;nen Algenbildung vorbeugen, beispielsweise Seggen und Simsen. Wichtig sind weiterhin sehr zeitig austreibende Pflanzen wie Sumpfdotterblumen, Sumpfschwertlilien und Kalmus. Aber auch den Bereich unter Wasser darf man nicht vergessen, neben den fast obligatorischen Seerosen sollten auch wintergr&#252;ne Unterwasserpflanzen als Sauerstoffspender nicht fehlen. Bei Fertigteichen mit vorgeformten Bereichen ist die Pflanzenauswahl erheblich einfacher.</p>
<p>Dort k&#246;nnen die <a href="http://www.teichpflanzen-shop.de" target="_blank">Teichpflanzen</a> in Wasserpflanzt&#246;pfe oder auch T&#252;ten gesetzt und auf den entsprechenden Stufen angestellt werden. Ein umlaufender Flachwasserbereich ist f&#252;r die Optik vorgesehen, Farbenvielfalt durch Wollgras, Minze, Blutauge oder Froschl&#246;ffel stellt sich fast von allein ein. Mit den Ranken der blau bl&#252;henden Bachbunge oder dem gelben Pfennigkraut lassen sich zudem die wulstigen Fertigteichr&#228;nder kaschieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servingthetruth.org/gartenteiche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash Flow</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/cash-flow.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/cash-flow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Der Cash Flow bildet in einem Unternehmen die Geldmittel ab, welche das Unternehmen eigenst&#228;ndig erwirtschaften kann. Gerade bei der Berechnung des Shareholder Values bildet die Kennzahl des Cash Flows eine wichtige Gr&#246;&#223;e ab. So lassen sich durch die Summen der Einzahlungen und die Summen der Auszahlungen, durch Hinzurechnungen von z.B. Abschreibung und R&#252;ckstellungen und z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Cash Flow bildet in einem Unternehmen die Geldmittel ab, welche das Unternehmen eigenst&#228;ndig erwirtschaften kann. Gerade bei der Berechnung des Shareholder Values bildet die Kennzahl des Cash Flows eine wichtige Gr&#246;&#223;e ab. So lassen sich durch die Summen der Einzahlungen und die Summen der Auszahlungen, durch Hinzurechnungen von z.B. Abschreibung und R&#252;ckstellungen und z.B. durch Abz&#252;ge von Investitionen in Anlageverm&#246;gen die verschiedenen Cash Flow Varianten ermitteln, um diese anschlie&#223;end in einen Free Cash Flow zu &#252;berf&#252;hren.</p>
<p>Der Cash Flow als solcher ist aber immer nur eine Momentaufnahme und kann sogar zu Fehlentscheidungen f&#252;hren. So l&#228;sst sich unter anderem der Cash Flow f&#252;r die verschiedenen strategischen Gesch&#228;ftseinheiten (SEG) ermitteln. Sollte das Unternehmen einen Sparkurs anstreben und alle SEG mit einem negativen Cash Flow absto&#223;en wollen, so k&#246;nnte es passieren, dass eine SEG abgesto&#223;en wird, obwohl diese f&#252;r eine andere SEG von hoher Bedeutung ist. Wer nur auf den Cash Flow setzt und m&#246;gliche Synergieeffekte zwischen den SEG au&#223;er Acht l&#228;sst, der kann durch das Absto&#223;en einer SEG gleich weitere SEG in der Folgeperiode in einen negativen Cash Flow rein steuern.</p>
<p>Weiterhin ist anzumerken, dass neue SEG in den meisten F&#228;llen einen negativen Cash Flow in der Anfangsperiode aufweisen. So geht z.B. das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio der Boston Consulting Group (BCG-Matrix) explizit von einem negativen Cash Flow bei den „Question Marks“ aus. Dies sind SEG, welche gro&#223;e Potentiale aufweisen k&#246;nnen, aber gleichzeitig sehr investitionsintensiv sind. W&#252;rden Unternehmen bei solchen SEG nur nach dem Cash Flow urteilen, so h&#228;tten Produktinnovationen fast keine Chance auf eine Markteinf&#252;hrung. Wenn Unternehmen aber nur auf Produkte mit einem positiven Cash Flow setzten, k&#246;nnen diese sehr schnell auf den M&#228;rkten ins Trudeln geraten, weil Innovationen nie direkt mit einem positiven Cash Flow zu realisieren sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servingthetruth.org/cash-flow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVA (Economic Value Added)</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/eva-economic-value-added.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/eva-economic-value-added.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Das Konzept des Economic Value Added (EVA) ist ein integriertes Managementsystem, welches bei der Steuerung und Erreichung der Unternehmensziele behilflich sein soll. Mit dem EVA k&#246;nnen sowohl f&#252;r den Shareholder, wie aber auch f&#252;r den Stakeholder Kennzahlen gebildet werden, welche bei der Bewertung von einem Unternehmen behilflich sein k&#246;nnen. Durch den EVA lassen sich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Konzept des Economic Value Added (EVA) ist ein integriertes Managementsystem, welches bei der Steuerung und Erreichung der Unternehmensziele behilflich sein soll. Mit dem EVA k&#246;nnen sowohl f&#252;r den Shareholder, wie aber auch f&#252;r den Stakeholder Kennzahlen gebildet werden, welche bei der Bewertung von einem Unternehmen behilflich sein k&#246;nnen.</p>
<p>Durch den EVA lassen sich auf allen Ebenen Anreizsysteme f&#252;r Mitarbeiter schaffen, um deren Motivation zu steigern. So lassen sich konkrete Leistungen und die Effizienz der Prozesse genau messen. EVA kann nicht nur auf einer Unternehmensebene ermittelt werden, sondern auch auf den einzelnen strategischen Gesch&#228;ftseinheiten.</p>
<p>Der negative Aspekte dieser Kennzahl ist die periodenweise Betrachtung. Zwar lassen sich die Erfolge der Periode im Vergleich zur Vorperiode sehr gut ermitteln, so hinkt aber die langfristige Planung mit dieser Kennzahl hinterher. Zwar wird durch das Konzept Economic Value Added der Versuch unternommen, sowohl den Shareholdern, wie aber auch den Stakeholdern gerecht zu werden so kann aber auch sehr schnell der Gedanke aufkommen den EVA f&#252;r eine bestimmte Periode zu maximieren, womit gleichzeitig die Folgeperiode negativ gepr&#228;gt w&#228;re. So kann es unter Umst&#228;nden passieren, dass das Management nur noch &#252;ber eine kurze Zeit die Unternehmung plant und den Blick f&#252;r das langfristige Konzept au&#223;er Acht l&#228;sst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servingthetruth.org/eva-economic-value-added.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBIT (earnings before interest and taxes)</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/ebit-earnings-before-interest-and-taxes.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/ebit-earnings-before-interest-and-taxes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Die Kennzahl EBIT bildet die operative Ertragskraft eines Unternehmens ab. Somit soll die M&#246;glichkeit geschaffen werden Unternehmen international zu vergleichen, weil nationale Zins-Steuerbelastungen im EBIT ausgeschlossen werden. So lassen sich mit dem EBIT auch verschiedene Gewinne aus Perioden einer Unternehmung miteinander vergleichen, obwohl sich Steuers&#228;tze oder Zinaufwendungen ge&#228;ndert haben. H&#228;ufig wird das EBIT auch als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kennzahl EBIT bildet die operative Ertragskraft eines Unternehmens ab. Somit soll die M&#246;glichkeit geschaffen werden Unternehmen international zu vergleichen, weil nationale Zins-Steuerbelastungen im EBIT ausgeschlossen werden.</p>
<p>So lassen sich mit dem EBIT auch verschiedene Gewinne aus Perioden einer Unternehmung miteinander vergleichen, obwohl sich Steuers&#228;tze oder Zinaufwendungen ge&#228;ndert haben. H&#228;ufig wird das EBIT auch als operatives Ergebnis bezeichnet, weil es alle Aufwendungen und Erl&#246;se vor dem Finanzergebnis, den Ertragssteuern und den au&#223;erordentlichen Postionen abbildet.</p>
<p>Das EBIT als solches bildet nur eine Kennzahl ab, welches Unternehmen miteinander vergleichen soll und stellt kein F&#252;hrungsinstrument f&#252;r das Management dar. Wer sich ein maximales EBIT als strategisches Ziel definiert l&#228;uft Gefahr die Unternehmung gegen die Wand zu fahren. Da die Kennzahl nur vergleichen soll und nicht f&#252;hren, muss die Basis der Kennzahl erst einmal &#252;berhaupt erwirtschaftet werden, n&#228;mlich den Jahres&#252;berschuss als solchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servingthetruth.org/ebit-earnings-before-interest-and-taxes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenkapitalrendite</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/eigenkapitalrendite.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/eigenkapitalrendite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Die Eigenkapitalrendite gibt die Prozentzahl an, um wie hoch das Eigenkapital in der Periode verzinst werden konnte. Gerade f&#252;r Shareholder kann die Eigenkapitalrendite eine wichtige Kennzahl sein, weil diese daran die Verzinsung des Eigenkapitals und somit ihrer sp&#228;teren Dividende berechnen k&#246;nnen. So k&#246;nnen die Renditen je nach Unternehmung im zweistelligen oder sogar dreistelligen Bereich ausfallen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eigenkapitalrendite gibt die Prozentzahl an, um wie hoch das Eigenkapital in der Periode verzinst werden konnte.</p>
<p>Gerade f&#252;r Shareholder kann die Eigenkapitalrendite eine wichtige Kennzahl sein, weil diese daran die Verzinsung des Eigenkapitals und somit ihrer sp&#228;teren Dividende berechnen k&#246;nnen. So k&#246;nnen die Renditen je nach Unternehmung im zweistelligen oder sogar dreistelligen Bereich ausfallen. Allerdings m&#252;ssen die gro&#223;en Zahlen nicht immer ein Indiz f&#252;r eine hervorragende Unternehmung sein.</p>
<p>So kann unter Umst&#228;nden auch das Ziel einer Periode die Maximierung der Eigenkapitalrendite lauten. Fraglich ist hierbei die langfristige Eigenkapitalrendite der Unternehmung. Gerade in solchen F&#228;llen kann ein langsames Wachstum der Eigenkapitalrendite auf den Erfolg der Unternehmung und dem Management hinweisen, weil hierbei nachhaltig das Ziel der Steigerung verfolgt wird.</p>
<p><a href="http://geldanlagewissen.de/" target="_blank">Geldanlagen als Basis Ihrer Altersvorsorge</a> &#8211; hier bekommen Sie weitere Informationen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servingthetruth.org/eigenkapitalrendite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einleitung Kennzahlen</title>
		<link>http://www.servingthetruth.org/einleitung-kennzahlen.html</link>
		<comments>http://www.servingthetruth.org/einleitung-kennzahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servingthetruth.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Kennzahlen sollen sowohl Shareholdern wie auch Stakeholdern die M&#246;glichkeit geben ein Unternehmen in vielen Hinsichten zu bewerten ohne dabei im Unternehmen angestellt oder involviert zu sein. Mit Kennzahlen lassen sich viele Aspekte einer Unternehmung aus &#246;ffentlichen Daten wie einer Bilanz oder einem Jahresabschluss ableiten. Somit k&#246;nnen z.B. Investoren Unternehmen schnell auf ihre Profitabilit&#228;t hin &#252;berpr&#252;fen [...]]]></description>
